Номер квартиры | 37 |
Статус | Продано |
Сумма | |
Этаж | 5 |
Подъезд | 1 |
Студия | Да |
Свободная планировка | Да |
Площадь, м2 | 134,6 |
Номер квартиры | 38 |
Статус | Продано |
Сумма | |
Этаж | 5 |
Подъезд | 1 |
Студия | Да |
Свободная планировка | Да |
Площадь, м2 | 54,7 |
Номер квартиры | 39 |
Статус | Продано |
Сумма | |
Этаж | 5 |
Подъезд | 1 |
Студия | Да |
Свободная планировка | Да |
Площадь, м2 | 54,3 |
Номер квартиры | 40 |
Статус | Продано |
Сумма | |
Этаж | 5 |
Подъезд | 1 |
Студия | Да |
Свободная планировка | Да |
Площадь, м2 | 124,6 |
Номер квартиры | 41 |
Статус | Продано |
Сумма | |
Этаж | 5 |
Подъезд | 1 |
Студия | Да |
Свободная планировка | Да |
Площадь, м2 | 149,8 |
Номер квартиры | 42 |
Статус | Продано |
Сумма | |
Этаж | 5 |
Подъезд | 1 |
Студия | Да |
Свободная планировка | Да |
Площадь, м2 | 138,8 |
Номер квартиры | 43 |
Статус | Продано |
Сумма | |
Этаж | 5 |
Подъезд | 1 |
Студия | Да |
Свободная планировка | Да |
Площадь, м2 | 64,3 |
Номер квартиры | 44 |
Статус | Продано |
Сумма | |
Этаж | 5 |
Подъезд | 1 |
Студия | Да |
Свободная планировка | Да |
Площадь, м2 | 57,2 |
Номер квартиры | 45 |
Статус | Продано |
Сумма | |
Этаж | 5 |
Подъезд | 1 |
Студия | Да |
Свободная планировка | Да |
Площадь, м2 | 123,0 |
Номер квартиры | 28 |
Статус | Продано |
Сумма | |
Этаж | 4 |
Подъезд | 1 |
Студия | Да |
Свободная планировка | Да |
Площадь, м2 | 61,5 |
Номер квартиры | 29 |
Статус | Продано |
Сумма | |
Этаж | 4 |
Подъезд | 1 |
Студия | Да |
Свободная планировка | Да |
Площадь, м2 | 52,2 |
Номер квартиры | 30 |
Статус | Продано |
Сумма | |
Этаж | 4 |
Подъезд | 1 |
Студия | Да |
Свободная планировка | Да |
Площадь, м2 | 51,8 |
Номер квартиры | 31 |
Статус | Продано |
Сумма | |
Этаж | 4 |
Подъезд | 1 |
Студия | Да |
Свободная планировка | Да |
Площадь, м2 | 44,5 |
Номер квартиры | 32 |
Статус | Продано |
Сумма | |
Этаж | 4 |
Подъезд | 1 |
Студия | Да |
Свободная планировка | Да |
Площадь, м2 | 46,9 |
Номер квартиры | 33 |
Статус | Продано |
Сумма | |
Этаж | 4 |
Подъезд | 1 |
Студия | Да |
Свободная планировка | Да |
Площадь, м2 | 44,2 |
Номер квартиры | 34 |
Статус | Продано |
Сумма | |
Этаж | 4 |
Подъезд | 1 |
Студия | Да |
Свободная планировка | Да |
Площадь, м2 | 64,3 |
Номер квартиры | 35 |
Статус | Продано |
Сумма | |
Этаж | 4 |
Подъезд | 1 |
Студия | Да |
Свободная планировка | Да |
Площадь, м2 | 56,0 |
Номер квартиры | 36 |
Статус | Продано |
Сумма | |
Этаж | 4 |
Подъезд | 1 |
Студия | Да |
Свободная планировка | Да |
Площадь, м2 | 44,2 |
Номер квартиры | 19 |
Статус | Продано |
Сумма | |
Этаж | 3 |
Подъезд | 1 |
Студия | Да |
Свободная планировка | Да |
Площадь, м2 | 61,5 |
Номер квартиры | 20 |
Статус | Продано |
Сумма | |
Этаж | 3 |
Подъезд | 1 |
Студия | Да |
Свободная планировка | Да |
Площадь, м2 | 54,7 |
Номер квартиры | 21 |
Статус | Продано |
Сумма | |
Этаж | 3 |
Подъезд | 1 |
Студия | Да |
Свободная планировка | Да |
Площадь, м2 | 51,8 |
Номер квартиры | 22 |
Статус | Продано |
Сумма | |
Этаж | 3 |
Подъезд | 1 |
Студия | Да |
Свободная планировка | Да |
Площадь, м2 | 44,5 |
Номер квартиры | 23 |
Статус | Продано |
Сумма | |
Этаж | 3 |
Подъезд | 1 |
Студия | Да |
Свободная планировка | Да |
Площадь, м2 | 46,9 |
Номер квартиры | 24 |
Статус | Продано |
Сумма | |
Этаж | 3 |
Подъезд | 1 |
Студия | Да |
Свободная планировка | Да |
Площадь, м2 | 44,2 |
Номер квартиры | 25 |
Статус | Продано |
Сумма | |
Этаж | 3 |
Подъезд | 1 |
Студия | Да |
Свободная планировка | Да |
Площадь, м2 | 64,3 |
Номер квартиры | 26 |
Статус | Продано |
Сумма | |
Этаж | 3 |
Подъезд | 1 |
Студия | Да |
Свободная планировка | Да |
Площадь, м2 | 56,0 |
Номер квартиры | 27 |
Статус | Продано |
Сумма | |
Этаж | 3 |
Подъезд | 1 |
Студия | Да |
Свободная планировка | Да |
Площадь, м2 | 44,2 |
Номер квартиры | 10 |
Статус | Продано |
Сумма | |
Этаж | 2 |
Подъезд | 1 |
Студия | Да |
Свободная планировка | Да |
Площадь, м2 | 61,5 |
Номер квартиры | 11 |
Статус | Продано |
Сумма | |
Этаж | 2 |
Подъезд | 1 |
Студия | Да |
Свободная планировка | Да |
Площадь, м2 | 54,7 |
Номер квартиры | 12 |
Статус | Продано |
Сумма | |
Этаж | 2 |
Подъезд | 1 |
Студия | Да |
Свободная планировка | Да |
Площадь, м2 | 51,8 |
Номер квартиры | 13 |
Статус | Продано |
Сумма | |
Этаж | 2 |
Подъезд | 1 |
Студия | Да |
Свободная планировка | Да |
Площадь, м2 | 44,5 |
Номер квартиры | 14 |
Статус | Продано |
Сумма | |
Этаж | 2 |
Подъезд | 1 |
Студия | Да |
Свободная планировка | Да |
Площадь, м2 | 46,9 |
Номер квартиры | 15 |
Статус | Продано |
Сумма | |
Этаж | 2 |
Подъезд | 1 |
Студия | Да |
Свободная планировка | Да |
Площадь, м2 | 44,2 |
Номер квартиры | 16 |
Статус | Продано |
Сумма | |
Этаж | 2 |
Подъезд | 1 |
Студия | Да |
Свободная планировка | Да |
Площадь, м2 | 64,3 |
Номер квартиры | 17 |
Статус | Продано |
Сумма | |
Этаж | 2 |
Подъезд | 1 |
Студия | Да |
Свободная планировка | Да |
Площадь, м2 | 57,2 |
Номер квартиры | 18 |
Статус | Продано |
Сумма | |
Этаж | 2 |
Подъезд | 1 |
Студия | Да |
Свободная планировка | Да |
Площадь, м2 | 44,2 |
Номер квартиры | 3 |
Статус | Продано |
Сумма | |
Этаж | 1 |
Подъезд | 1 |
Студия | Да |
Свободная планировка | Да |
Площадь, м2 | 51,8 |
Номер квартиры | 4 |
Статус | Продано |
Сумма | |
Этаж | 1 |
Подъезд | 1 |
Студия | Да |
Свободная планировка | Да |
Площадь, м2 | 44,5 |
Номер квартиры | 5 |
Статус | Продано |
Сумма | |
Этаж | 1 |
Подъезд | 1 |
Студия | Да |
Свободная планировка | Да |
Площадь, м2 | 46,9 |
Номер квартиры | 6 |
Статус | Продано |
Сумма | |
Этаж | 1 |
Подъезд | 1 |
Студия | Да |
Свободная планировка | Да |
Площадь, м2 | 44,2 |
Номер квартиры | 7 |
Статус | Продано |
Сумма | |
Этаж | 1 |
Подъезд | 1 |
Студия | Да |
Свободная планировка | Да |
Площадь, м2 | 64,3 |
Номер квартиры | 8 |
Статус | Продано |
Сумма | |
Этаж | 1 |
Подъезд | 1 |
Студия | Да |
Свободная планировка | Да |
Площадь, м2 | 56 |
Номер квартиры | 9 |
Статус | Продано |
Сумма | |
Этаж | 1 |
Подъезд | 1 |
Студия | Да |
Свободная планировка | Да |
Площадь, м2 | 44,2 |
Номер квартиры | 1 |
Статус | Продано |
Сумма | |
Этаж | 1 |
Подъезд | 1 |
Студия | Да |
Свободная планировка | Да |
Площадь, м2 | 61,5 |
Номер квартиры | 2 |
Статус | Продано |
Сумма | |
Этаж | 1 |
Подъезд | 1 |
Студия | Да |
Свободная планировка | Да |
Площадь, м2 | 52,2 |
Номер квартиры | 82 |
Статус | Продано |
Сумма | |
Этаж | 5 |
Подъезд | 2 |
Студия | Да |
Свободная планировка | Да |
Площадь, м2 | 119,7 |
Номер квартиры | 83 |
Статус | Продано |
Сумма | |
Этаж | 5 |
Подъезд | 2 |
Студия | Да |
Свободная планировка | Да |
Площадь, м2 | 54,7 |
Номер квартиры | 84 |
Статус | Продано |
Сумма | |
Этаж | 5 |
Подъезд | 2 |
Студия | Да |
Свободная планировка | Да |
Площадь, м2 | 64 |
Номер квартиры | 85 |
Статус | Продано |
Сумма | |
Этаж | 5 |
Подъезд | 2 |
Студия | Да |
Свободная планировка | Да |
Площадь, м2 | 135,4 |
Номер квартиры | 86 |
Статус | Продано |
Сумма | |
Этаж | 5 |
Подъезд | 2 |
Студия | Да |
Свободная планировка | Да |
Площадь, м2 | 150,2 |
Номер квартиры | 87 |
Статус | Продано |
Сумма | |
Этаж | 5 |
Подъезд | 2 |
Студия | Да |
Свободная планировка | Да |
Площадь, м2 | 121,7 |
Номер квартиры | 88 |
Статус | Продано |
Сумма | |
Этаж | 5 |
Подъезд | 2 |
Студия | Да |
Свободная планировка | Да |
Площадь, м2 | 48,5 |
Номер квартиры | 89 |
Статус | Продано |
Сумма | |
Этаж | 5 |
Подъезд | 2 |
Студия | Да |
Свободная планировка | Да |
Площадь, м2 | 48,9 |
Номер квартиры | 90 |
Статус | Продано |
Сумма | |
Этаж | 5 |
Подъезд | 2 |
Студия | Да |
Свободная планировка | Да |
Площадь, м2 | 131,2 |
Номер квартиры | 73 |
Статус | Продано |
Сумма | |
Этаж | 4 |
Подъезд | 2 |
Студия | Да |
Свободная планировка | Да |
Площадь, м2 | 42,7 |
Номер квартиры | 74 |
Статус | Продано |
Сумма | |
Этаж | 4 |
Подъезд | 2 |
Студия | Да |
Свободная планировка | Да |
Площадь, м2 | 54,7 |
Номер квартиры | 75 |
Статус | Продано |
Сумма | |
Этаж | 4 |
Подъезд | 2 |
Студия | Да |
Свободная планировка | Да |
Площадь, м2 | 64 |
Номер квартиры | 76 |
Статус | Продано |
Сумма | |
Этаж | 4 |
Подъезд | 2 |
Студия | Да |
Свободная планировка | Да |
Площадь, м2 | 42,8 |
Номер квартиры | 77 |
Статус | Продано |
Сумма | |
Этаж | 4 |
Подъезд | 2 |
Студия | Да |
Свободная планировка | Да |
Площадь, м2 | 47,3 |
Номер квартиры | 78 |
Статус | Продано |
Сумма | |
Этаж | 4 |
Подъезд | 2 |
Студия | Да |
Свободная планировка | Да |
Площадь, м2 | 42,9 |
Номер квартиры | 79 |
Статус | Продано |
Сумма | |
Этаж | 4 |
Подъезд | 2 |
Студия | Да |
Свободная планировка | Да |
Площадь, м2 | 48,5 |
Номер квартиры | 80 |
Статус | Продано |
Сумма | |
Этаж | 4 |
Подъезд | 2 |
Студия | Да |
Свободная планировка | Да |
Площадь, м2 | 48,9 |
Номер квартиры | 81 |
Статус | Продано |
Сумма | |
Этаж | 4 |
Подъезд | 2 |
Студия | Да |
Свободная планировка | Да |
Площадь, м2 | 60,1 |
Номер квартиры | 64 |
Статус | Продано |
Сумма | |
Этаж | 3 |
Подъезд | 2 |
Студия | Да |
Свободная планировка | Да |
Площадь, м2 | 42,9 |
Номер квартиры | 65 |
Статус | Продано |
Сумма | |
Этаж | 3 |
Подъезд | 2 |
Студия | Да |
Свободная планировка | Да |
Площадь, м2 | 54,7 |
Номер квартиры | 66 |
Статус | Продано |
Сумма | |
Этаж | 3 |
Подъезд | 2 |
Студия | Да |
Свободная планировка | Да |
Площадь, м2 | 64 |
Номер квартиры | 67 |
Статус | Продано |
Сумма | |
Этаж | 3 |
Подъезд | 2 |
Студия | Да |
Свободная планировка | Да |
Площадь, м2 | 42,8 |
Номер квартиры | 68 |
Статус | Продано |
Сумма | |
Этаж | 3 |
Подъезд | 2 |
Студия | Да |
Свободная планировка | Да |
Площадь, м2 | 47,3 |
Номер квартиры | 69 |
Статус | Продано |
Сумма | |
Этаж | 3 |
Подъезд | 2 |
Студия | Да |
Свободная планировка | Да |
Площадь, м2 | 42,9 |
Номер квартиры | 70 |
Статус | Продано |
Сумма | |
Этаж | 3 |
Подъезд | 2 |
Студия | Да |
Свободная планировка | Да |
Площадь, м2 | 48,5 |
Номер квартиры | 71 |
Статус | Продано |
Сумма | |
Этаж | 3 |
Подъезд | 2 |
Студия | Да |
Свободная планировка | Да |
Площадь, м2 | 48,9 |
Номер квартиры | 72 |
Статус | Продано |
Сумма | |
Этаж | 3 |
Подъезд | 2 |
Студия | Да |
Свободная планировка | Да |
Площадь, м2 | 60,1 |
Номер квартиры | 55 |
Статус | Продано |
Сумма | |
Этаж | 2 |
Подъезд | 2 |
Студия | Да |
Свободная планировка | Да |
Площадь, м2 | 42,9 |
Номер квартиры | 56 |
Статус | Продано |
Сумма | |
Этаж | 2 |
Подъезд | 2 |
Студия | Да |
Свободная планировка | Да |
Площадь, м2 | 54,7 |
Номер квартиры | 57 |
Статус | Продано |
Сумма | |
Этаж | 2 |
Подъезд | 2 |
Студия | Да |
Свободная планировка | Да |
Площадь, м2 | 64 |
Номер квартиры | 58 |
Статус | Продано |
Сумма | |
Этаж | 2 |
Подъезд | 2 |
Студия | Да |
Свободная планировка | Да |
Площадь, м2 | 42,8 |
Номер квартиры | 59 |
Статус | Продано |
Сумма | |
Этаж | 2 |
Подъезд | 2 |
Студия | Да |
Свободная планировка | Да |
Площадь, м2 | 47,3 |
Номер квартиры | 60 |
Статус | Продано |
Сумма | |
Этаж | 2 |
Подъезд | 2 |
Студия | Да |
Свободная планировка | Да |
Площадь, м2 | 48,5 |
Номер квартиры | 61 |
Статус | Продано |
Сумма | |
Этаж | 2 |
Подъезд | 2 |
Студия | Да |
Свободная планировка | Да |
Площадь, м2 | 48,5 |
Номер квартиры | 62 |
Статус | Продано |
Сумма | |
Этаж | 2 |
Подъезд | 2 |
Студия | Да |
Свободная планировка | Да |
Площадь, м2 | 48,9 |
Номер квартиры | 63 |
Статус | Продано |
Сумма | |
Этаж | 2 |
Подъезд | 2 |
Студия | Да |
Свободная планировка | Да |
Площадь, м2 | 60,1 |
Номер квартиры | 46 |
Статус | Продано |
Сумма | |
Этаж | 1 |
Подъезд | 2 |
Студия | Да |
Свободная планировка | Да |
Площадь, м2 | 42,7 |
Номер квартиры | 47 |
Статус | Продано |
Сумма | |
Этаж | 1 |
Подъезд | 2 |
Студия | Да |
Свободная планировка | Да |
Площадь, м2 | 54,7 |
Номер квартиры | 48 |
Статус | Продано |
Сумма | |
Этаж | 1 |
Подъезд | 2 |
Студия | Да |
Свободная планировка | Да |
Площадь, м2 | 64 |
Номер квартиры | 49 |
Статус | Продано |
Сумма | |
Этаж | 1 |
Подъезд | 2 |
Студия | Да |
Свободная планировка | Да |
Площадь, м2 | 42,8 |
Номер квартиры | 50 |
Статус | Продано |
Сумма | |
Этаж | 1 |
Подъезд | 2 |
Студия | Да |
Свободная планировка | Да |
Площадь, м2 | 47,3 |
Номер квартиры | 51 |
Статус | Продано |
Сумма | |
Этаж | 1 |
Подъезд | 2 |
Студия | Да |
Свободная планировка | Да |
Площадь, м2 | 48,5 |
Номер квартиры | 52 |
Статус | Продано |
Сумма | |
Этаж | 1 |
Подъезд | 2 |
Студия | Да |
Свободная планировка | Да |
Площадь, м2 | 48,5 |
Номер квартиры | 53 |
Статус | Продано |
Сумма | |
Этаж | 1 |
Подъезд | 2 |
Студия | Да |
Свободная планировка | Да |
Площадь, м2 | 48,9 |
Номер квартиры | 54 |
Статус | Продано |
Сумма | |
Этаж | 1 |
Подъезд | 2 |
Студия | Да |
Свободная планировка | Да |
Площадь, м2 | 60,1 |