Номер квартиры | 37 |
Статус | Продано |
Сумма | |
Этаж | 4 |
Подъезд | 1 |
Студия | Да |
Свободная планировка | Да |
Площадь, м2 | 34,6 |
Номер квартиры | 38 |
Статус | Продано |
Сумма | |
Этаж | 4 |
Подъезд | 1 |
Студия | Да |
Свободная планировка | Да |
Площадь, м2 | 33,6 |
Номер квартиры | 39 |
Статус | Продано |
Сумма | |
Этаж | 4 |
Подъезд | 1 |
Студия | Да |
Свободная планировка | Да |
Площадь, м2 | 38,9 |
Номер квартиры | 40 |
Статус | Продано |
Сумма | |
Этаж | 4 |
Подъезд | 1 |
Студия | Да |
Свободная планировка | Да |
Площадь, м2 | 39,0 |
Номер квартиры | 41 |
Статус | Продано |
Сумма | |
Этаж | 4 |
Подъезд | 1 |
Студия | Да |
Свободная планировка | Да |
Площадь, м2 | 34,2 |
Номер квартиры | 42 |
Статус | Продано |
Сумма | |
Этаж | 4 |
Подъезд | 1 |
Студия | Да |
Свободная планировка | Да |
Площадь, м2 | 35,1 |
Номер квартиры | 43 |
Статус | Продано |
Сумма | |
Этаж | 4 |
Подъезд | 1 |
Студия | Да |
Свободная планировка | Да |
Площадь, м2 | 33,9 |
Номер квартиры | 44 |
Статус | Продано |
Сумма | |
Этаж | 4 |
Подъезд | 1 |
Студия | Да |
Свободная планировка | Да |
Площадь, м2 | 33,9 |
Номер квартиры | 45 |
Статус | Продано |
Сумма | |
Этаж | 4 |
Подъезд | 1 |
Студия | Да |
Свободная планировка | Да |
Площадь, м2 | 38,8 |
Номер квартиры | 46 |
Статус | Продано |
Сумма | |
Этаж | 4 |
Подъезд | 1 |
Студия | Да |
Свободная планировка | Да |
Площадь, м2 | 25,2 |
Номер квартиры | 47 |
Статус | Продано |
Сумма | |
Этаж | 4 |
Подъезд | 1 |
Студия | Да |
Свободная планировка | Да |
Площадь, м2 | 25,2 |
Номер квартиры | 25 |
Статус | Продано |
Сумма | |
Этаж | 3 |
Подъезд | 1 |
Студия | Да |
Свободная планировка | Да |
Площадь, м2 | 34,6 |
Номер квартиры | 26 |
Статус | Продано |
Сумма | |
Этаж | 3 |
Подъезд | 1 |
Студия | Да |
Свободная планировка | Да |
Площадь, м2 | 33,6 |
Номер квартиры | 27 |
Статус | Продано |
Сумма | |
Этаж | 3 |
Подъезд | 1 |
Студия | Да |
Свободная планировка | Да |
Площадь, м2 | 38,9 |
Номер квартиры | 28 |
Статус | Продано |
Сумма | |
Этаж | 3 |
Подъезд | 1 |
Студия | Да |
Свободная планировка | Да |
Площадь, м2 | 39,0 |
Номер квартиры | 29 |
Статус | Продано |
Сумма | |
Этаж | 3 |
Подъезд | 1 |
Студия | Да |
Свободная планировка | Да |
Площадь, м2 | 34,2 |
Номер квартиры | 30 |
Статус | Продано |
Сумма | |
Этаж | 3 |
Подъезд | 1 |
Студия | Да |
Свободная планировка | Да |
Площадь, м2 | 35,1 |
Номер квартиры | 31 |
Статус | Продано |
Сумма | |
Этаж | 3 |
Подъезд | 1 |
Студия | Да |
Свободная планировка | Да |
Площадь, м2 | 33,9 |
Номер квартиры | 32 |
Статус | Продано |
Сумма | |
Этаж | 3 |
Подъезд | 1 |
Студия | Да |
Свободная планировка | Да |
Площадь, м2 | 33,9 |
Номер квартиры | 33 |
Статус | Продано |
Сумма | |
Этаж | 3 |
Подъезд | 1 |
Студия | Да |
Свободная планировка | Да |
Площадь, м2 | 39,1 |
Номер квартиры | 34 |
Статус | Продано |
Сумма | |
Этаж | 3 |
Подъезд | 1 |
Студия | Да |
Свободная планировка | Да |
Площадь, м2 | 38,8 |
Номер квартиры | 35 |
Статус | Продано |
Сумма | |
Этаж | 3 |
Подъезд | 1 |
Студия | Да |
Свободная планировка | Да |
Площадь, м2 | 25,2 |
Номер квартиры | 36 |
Статус | Продано |
Сумма | |
Этаж | 3 |
Подъезд | 1 |
Студия | Да |
Свободная планировка | Да |
Площадь, м2 | 25,2 |
Номер квартиры | 13 |
Статус | Продано |
Сумма | |
Этаж | 2 |
Подъезд | 1 |
Студия | Да |
Свободная планировка | Да |
Площадь, м2 | 34,6 |
Номер квартиры | 14 |
Статус | Бронь |
Сумма | |
Этаж | 2 |
Подъезд | 1 |
Студия | Да |
Свободная планировка | Да |
Площадь, м2 | 33,6 |
Номер квартиры | 15 |
Статус | Продано |
Сумма | |
Этаж | 2 |
Подъезд | 1 |
Студия | Да |
Свободная планировка | Да |
Площадь, м2 | 38,9 |
Номер квартиры | 16 |
Статус | Продано |
Сумма | |
Этаж | 2 |
Подъезд | 1 |
Студия | Да |
Свободная планировка | Да |
Площадь, м2 | 39,0 |
Номер квартиры | 17 |
Статус | Продано |
Сумма | |
Этаж | 2 |
Подъезд | 1 |
Студия | Да |
Свободная планировка | Да |
Площадь, м2 | 34,2 |
Номер квартиры | 18 |
Статус | Продано |
Сумма | |
Этаж | 2 |
Подъезд | 1 |
Студия | Да |
Свободная планировка | Да |
Площадь, м2 | 35,1 |
Номер квартиры | 19 |
Статус | Продано |
Сумма | |
Этаж | 2 |
Подъезд | 1 |
Студия | Да |
Свободная планировка | Да |
Площадь, м2 | 33,9 |
Номер квартиры | 20 |
Статус | Продано |
Сумма | |
Этаж | 2 |
Подъезд | 1 |
Студия | Да |
Свободная планировка | Да |
Площадь, м2 | 33,9 |
Номер квартиры | 21 |
Статус | Продано |
Сумма | |
Этаж | 2 |
Подъезд | 1 |
Студия | Да |
Свободная планировка | Да |
Площадь, м2 | 31,9 |
Номер квартиры | 22 |
Статус | Продано |
Сумма | |
Этаж | 2 |
Подъезд | 1 |
Студия | Да |
Свободная планировка | Да |
Площадь, м2 | 39,1 |
Номер квартиры | 23 |
Статус | Продано |
Сумма | |
Этаж | 2 |
Подъезд | 1 |
Студия | Да |
Свободная планировка | Да |
Площадь, м2 | 25,2 |
Номер квартиры | 24 |
Статус | Продано |
Сумма | |
Этаж | 2 |
Подъезд | 1 |
Студия | Да |
Свободная планировка | Да |
Площадь, м2 | 25,2 |
Номер квартиры | 1 |
Статус | Продано |
Сумма | |
Этаж | 1 |
Подъезд | 1 |
Студия | Да |
Свободная планировка | Да |
Площадь, м2 | 35,5 |
Номер квартиры | 2 |
Статус | Продано |
Сумма | |
С ремонтом | Да |
Этаж | 1 |
Подъезд | 1 |
Студия | Да |
Свободная планировка | Да |
Площадь, м2 | 34,5 |
Номер квартиры | 3 |
Статус | Продано |
Сумма | |
Этаж | 1 |
Подъезд | 1 |
Студия | Да |
Свободная планировка | Да |
Площадь, м2 | 34,3 |
Номер квартиры | 4 |
Статус | Продано |
Сумма | |
Этаж | 1 |
Подъезд | 1 |
Студия | Да |
Свободная планировка | Да |
Площадь, м2 | 34,5 |
Номер квартиры | 5 |
Статус | Продано |
Сумма | |
Этаж | 1 |
Подъезд | 1 |
Студия | Да |
Свободная планировка | Да |
Площадь, м2 | 34.8 |
Номер квартиры | 6 |
Статус | Продано |
Сумма | |
Этаж | 1 |
Подъезд | 1 |
Студия | Да |
Свободная планировка | Да |
Площадь, м2 | 35,7 |
Номер квартиры | 7 |
Статус | Продано |
Сумма | |
Этаж | 1 |
Подъезд | 1 |
Студия | Да |
Свободная планировка | Да |
Площадь, м2 | 34,5 |
Номер квартиры | 8 |
Статус | Продано |
Сумма | |
Этаж | 1 |
Подъезд | 1 |
Студия | Да |
Свободная планировка | Да |
Площадь, м2 | 34,5 |
Номер квартиры | 9 |
Статус | Продано |
Сумма | |
Этаж | 1 |
Подъезд | 1 |
Студия | Да |
Свободная планировка | Да |
Площадь, м2 | 34,4 |
Номер квартиры | 10 |
Статус | Продано |
Сумма | |
Этаж | 1 |
Подъезд | 1 |
Студия | Да |
Свободная планировка | Да |
Площадь, м2 | 34,3 |
Номер квартиры | 12 |
Статус | Продано |
Сумма | |
Этаж | 1 |
Подъезд | 1 |
Студия | Да |
Свободная планировка | Да |
Площадь, м2 | 25,9 |
Номер квартиры | 11 |
Статус | Продано |
Сумма | |
Этаж | 1 |
Подъезд | 1 |
Студия | Да |
Свободная планировка | Да |
Площадь, м2 | 25,9 |